[公告] 國立臺東大學資工系107學年度大學「個人申請」入學面試順序表
|
國立臺東大學107學年度個人申請入學指定項目甄試 壹、 甄試日期:107 年 4 月 22 日(星期日)
臺東大學資工系107年度「個人申請」面試順序表 |
||||||
| A試場 | B試場 | |||||
| 面試時間 | 學測准考證號碼 | 姓名 | 學測准考證號碼 | 姓名 | ||
| 第1場 | 1 | 10145538 | 陳0甫 | 1 | 10294141 | 溫0柔 |
| 2 | 10033024 | 蔡0育 | 2 | 10262738 | 孫0穗 | |
| 預計報到時間 8:00~8:50 | 3 | 10035726 | 黃0銘 | 3 | 10263122 | 徐0祥 |
| 4 | 10051824 | 邱0 | 4 | 10276322 | 黃0玟 | |
| 預計面試時間 9:00~9:50 | 5 | 10060503 | 蔡0玫 | 5 | 10287730 | 陳0全 |
| 6 | 10062113 | 潘0雅 | 6 | 10288921 | 施0芸 | |
| 7 | 10065417 | 陳0安 | 7 | 10289328 | 劉0宏 | |
| 8 | 10078428 | 葉0郡 | 8 | 10295003 | 劉0承 | |
| 9 | 10090730 | 黃0閔 | 9 | 10295337 | 邱0璋 | |
| 10 | 10093139 | 吳0凱 | 10 | 10299731 | 蔣0展 | |
| 11 | 10113701 | 潘0龍 | 11 | 10300828 | 張0仁 | |
| 12 | 10261702 | 蕭0桓 | 12 | 10305537 | 黃0瑄 | |
| A試場 | B試場 | |||||
| 面試時間 | 學測准考證號碼 | 姓名 | 學測准考證號碼 | 姓名 | ||
| 第2場 | 13 | 10185416 | 陳0仁 | 13 | 10305608 | 鄭0霖 |
| 14 | 10117641 | 徐0紘 | 14 | 10308038 | 李0德 | |
| 預計報到時間 9:00~9:50 | 15 | 10170105 | 黃0閎 | 15 | 10312018 | 魏0耕 |
| 16 | 10200442 | 施0翔 | 16 | 10321812 | 郭0辰 | |
| 預計面試時間 10:00~10:50 | 17 | 10204508 | 趙0榮 | 17 | 10300414 | 陳0祺 |
| 18 | 10205608 | 陳0廷 | 18 | 10321736 | 王0泓 | |
| 19 | 10239216 | 蘇0翰 | 19 | 10250233 | 張0揚 | |
| 20 | 10022105 | 李0良 | 20 | 10213124 | 莊0綺 | |
| 21 | 10240423 | 吳0祐 | 21 | 10249331 | 宋0恩 | |
| A試場 | B試場 | |||||
| 面試時間 | 學測准考證號碼 | 姓名 | 學測准考證號碼 | 姓名 | ||
| 第3場 | 22 | 10306828 | 洪0智 | 22 | 10174420 | 林0哲 |
| 23 | 10310827 | 陳0宸 | 23 | 10250818 | 吳0辰 | |
| 預計報到時間 10:00~10:50 | 24 | 10089739 | 林0翰 | 24 | 10251523 | 王0凱 |
| 25 | 10242541 | 王0鈞 | 25 | 10253138 | 許0嶔 | |
| 預計面試時間 11:00~11:50 | 26 | 10259809 | 陳0叡 | 26 | 10254228 | 黃0霖 |
| 27 | 10260727 | 曾0豪 | 27 | 10256221 | 蘇0博 | |
| A試場 | B試場 | |||||
| 面試時間 | 學測准考證號碼 | 姓名 | 學測准考證號碼 | 姓名 | ||
| 第4場 | 28 | 10275319 | 戴0霖 | 28 | 10235308 | 陳0源 |
| 29 | 10302006 | 邱0勳 | 29 | 10241331 | 游0叡 | |
| 預計報到時間 11:00~11:50 | 30 | 10024921 | 孫0哲 | 30 | 10241602 | 陳0皇 |
| 31 | 10026506 | 張0洋 | 31 | 10244928 | 曾0勻 | |
| 預計面試時間 13:30~14:20 | 32 | 10027221 | 林0恩 | 32 | 10248722 | 郭0杰 |
| 33 | 10031027 | 簡0州 | 33 | 10250828 | 郭0豪 | |
| 34 | 10035911 | 李0洋 | 34 | 10252842 | 吳0亨 | |
| 35 | 10045229 | 林0辰 | 35 | 10254932 | 呂0正 | |
| 36 | 10046416 | 謝0維 | 36 | 10255339 | 江0遠 | |
| 37 | 10289014 | 蘇0益 | 37 | 10255437 | 李0浩 | |
| 38 | 10077533 | 葉0葦 | 38 | 10258403 | 陳0洋 | |
| 39 | 10088125 | 周0廷 | 39 | 10258425 | 郭0慶 | |
| 40 | 10294726 | 陳0淯 | 40 | 10297014 | 潘0安 | |
| 41 | 10295739 | 吳0祥 | 41 | 10298001 | 薛0辰 | |
| 42 | 10296223 | 曾0瑋 | 42 | 10299529 | 黃0晴 | |
| A試場 | B試場 | |||||
| 面試時間 | 學測准考證號碼 | 姓名 | 學測准考證號碼 | 姓名 | ||
| 第5場 | 43 | 10088401 | 楊0維 | 43 | 10259038 | 陳0廷 |
| 44 | 10210204 | 陳0榮 | 44 | 10259807 | 朱0錡 | |
| 預計報到時間 13:30~14:20 | 45 | 10089701 | 陳0辰 | 45 | 10260120 | 王0鈞 |
| 46 | 10105127 | 李0禎 | 46 | 10262902 | 黃0鄺 | |
| 預計面試時間 14:30~15:20 | 47 | 10106908 | 賴0澤 | 47 | 10266108 | 謝0灝 |
| 48 | 10107921 | 李0陽 | 48 | 10267240 | 薛0強 | |
| 49 | 10111133 | 詹0右 | 49 | 10267314 | 陳0儒 | |
| 50 | 10128220 | 林0宇 | 50 | 10267326 | 洪0凱 | |
| 51 | 10142921 | 廖0盛 | 51 | 10268021 | 戴0運 | |
| 52 | 10145804 | 林0憲 | 52 | 10270342 | 劉0恩 | |
| 53 | 10168635 | 晏0琦 | 53 | 10272834 | 洪0廷 | |
| 54 | 10299832 | 宋0誠 | 54 | 10278325 | 林0弘 | |
| 55 | 10300139 | 李0欽 | 55 | 10303205 | 涂0綾 | |
| 56 | 10300919 | 洪0欽 | 56 | 10306428 | 蘇0聖 | |
| 57 | 10302223 | 周0成 | 57 | 10306928 | 趙0鈞 | |
| A試場 | B試場 | |||||
| 面試時間 | 學測准考證號碼 | 姓名 | 學測准考證號碼 | 姓名 | ||
| 第6場 | 58 | 10236625 | 陳0羽 | 58 | 10278939 | 蔡0祐 |
| 59 | 10181021 | 張0瑋 | 59 | 10279828 | 蘇0維 | |
| 預計報到時間 14:30~15:20 | 60 | 10184930 | 許0源 | 60 | 10280919 | 王0勳 |
| 61 | 10221432 | 劉0均 | 61 | 10283328 | 曾0得 | |
| 預計面試時間 15:30~16:20 | 62 | 10226511 | 黃0凱 | 62 | 10285402 | 林0樺 |
| 63 | 10226814 | 張0盈 | 63 | 10285418 | 吳0誼 | |
| 64 | 10230716 | 楊0育 | 64 | 10285623 | 林0廷 | |
| 65 | 10231709 | 何0益 | 65 | 10287606 | 湯0禪 | |
| 66 | 10232228 | 謝0錦 | 66 | 10288226 | 林0元 | |
| 67 | 10233129 | 黃0恆 | 67 | 10288235 | 蔡0諺 | |
| 68 | 10253342 | 吳0杰 | 68 | 10288914 | 鄭0立 | |
| 69 | 10306942 | 辜0豪 | 69 | 10289209 | 陳0毅 | |
| 70 | 10307631 | 林0元 | 70 | 10309513 | 劉0軒 | |
| 71 | 10309236 | 楊0幀 | 71 | 10307802 | 詹0帆 | |
| 72 | 10089105 | 張0維 | ||||
參、考生注意事項:
一、 報到:
1. 考生請務必依場次準時報到。
2. 同時報考本校多系之考生,當天若因試務突發情事以致不及到本系報到者,可先電話報到,系辦公室電話(089)517558。
二、 考生報到後請勿隨意離開,應於考生休息室中仔細聆聽面試程序說明,並等待試務工作人員引領,始得進入試場。
三、 面試:考生三人一組進場,每組約 10 分鐘。請考生提前到場等待,並預留充裕往返時間。
四、 考生攜帶物品:1.面試通知單 2.身份證。
※資訊工程學系聯絡人:林先生:(089)517558 E-mail:chifu@nttu.edu.tw
瀏覽數:
分享
